---------------------------------------------------------------------------------------------
Schachbezirk Mittelfranken - Pokaleinzelmeisterschaft 2007
Ausrichter: Schachkreis Mittelfranken Nord (Schachfreunde Fürth)
vom 06.07.2007 bis 08.07.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------
==========
KO-System:
==========
Sieger: Christian Schatz nach Blitzentscheidung
---------------------------
|Lais, Thomas | 0 | -----------------
--------------------------- |
|Walch, Roger | 1 | ---------------------------
--------------------------- |Walch, Roger | ½ |
---------------------------
--------------------------- |Teslof, Rihart | ½ | --------
|Kampflos | - | --------------------------- |
--------------------------- | |
|Teslof, Rihart | + | ----------------- ---------------------------
--------------------------- |Teslof, Rihart | 0 |
---------------------------
--------------------------- |Schatz, Christian | 1 | -------
|Schatz, Christian | + | ----------------- --------------------------- |
--------------------------- | | |
|Kampflos | - | --------------------------- | |
--------------------------- |Schatz, Christian | 1 | -------- |
--------------------------- |
--------------------------- |Bavin, Fedor | 0 | |
|Bavin, Fedor | 1 | --------------------------- |
--------------------------- | |
|Thürauf, Peter | 0 | ----------------- ---------------------------
--------------------------- |Handl, Johannes | ½ |
---------------------------
--------------------------- |Schatz, Christian | ½ |
|Handl, Johannes | + | ----------------- ---------------------------
--------------------------- | |
|Engel, Georg | - | --------------------------- |
--------------------------- |Handl, Johannes | ½ | |
--------------------------- |
--------------------------- |Hack, Klaus | ½ | -------- |
|Hack, Klaus | + | --------------------------- | |
--------------------------- | | |
|Kampflos | - | ----------------- --------------------------- |
--------------------------- |Vinokur, Mykhaylo | 0 | -------
---------------------------
--------------------------- |Handl, Johannes | 1 |
|Heinlein, Hans-Albert| 0 | ----------------- ---------------------------
--------------------------- | |
|Vinokur, Mykhaylo | 1 | --------------------------- |
--------------------------- |Vinokur, Mykhaylo | ½ | --------
---------------------------
--------------------------- |Holzschuh, Tobias | ½ |
|Holzschuh, Tobias | 1 | ---------------------------
--------------------------- |
|Hamelis, Boris | 0 | -----------------
---------------------------
=============================================================================================
=================
Schweizer System:
=================
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkte Buchh SoBerg
1. Lais,Thomas 1827 SW Nürnberg Süd 3 0 1 3.0 6.0 4.50
2. Hack,Klaus 1881 SC Postbauer-Heng 2 1 0 2.5 4.0 3.00
3. Hamelis,Boris SZ Fürth 2002 2 0 2 2.0 5.5 1.00
4. Holzschuh,Tobias 1707 SF Fürth 1 1 2 1.5 7.0 1.75
5. Walch,Roger 1686 SW Nürnberg Süd 1 1 2 1.5 6.5 1.25
6. Teslof,Rihart 1833 SZ Fürth 2002 1 1 1 1.5 5.0 1.75
7. Thürauf,Peter 1978 SW Nürnberg Süd 1 0 3 1.0 6.5 0.00
8. Heinlein,Hans-Albert 1343 SF Fürth 1 0 3 1.0 6.0 1.00
9. Bavin,Fedor 1648 SZ Fürth 2002 1 0 3 1.0 4.5 0.00
10. Tesch,Waldemar 1712 SGem 1882 Fürth 1 0 3 1.0 3.5 1.00
11. Vinokur,Mykhaylo 1724 SF Fürth 0 1 3 0.5 6.0 0.75
12. Ionov,Serguei 1609 SW Nürnberg Sued 0 0 3 0.0 4.0 0.00
=============================================================================================