26. Erlanger BSGW-Open (DWZ <2100) vom 14. - 16.03.08
Ra. Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 PU Bu d
1. Kirch,Daniel 1913 FSV Großenseebach  32w1 45s1 11w1 4s½ 14w1 4.5 17.5  
2. Schulze,Harald 2089 SC Forchheim 71s1 37w1 21s1 25w1 3s½ 4.5 16.0  
3. Martin Fernandez,R. 2003 SC Erlangen 75s1 36w1 28s1 15w1 2w½ 4.5 16.0  
4. Bielmeier,Ludwig 2026 SV Deggendorf 78s1 31w1 70s1 1w½ 6s½ 4.0 15.5  
5. Demir,Bilal 1990 SC Unterhaching 40w1 61s1 49w½ 9s½ 28w1 4.0 15.0  
6. Niebergall,Gerhard 2029 FC Bayern München 29w½ 50s1 39w1 49s1 4w½ 4.0 15.0  
7. Kearns,Christopher 1900 Sfr. Korbach 59s1 76w1 14w½ 10s½ 35w1 4.0 15.0  
8. Lodes,Hermann 2083 SF Burgsinn 50w½ 29s1 57w1 27s½ 16s1 4.0 14.5  
9. Drescher,Frank 1822 SC Bergrheinfeld 97s1 69w½ 20s1 5w½ 30s1 4.0 14.0  
10. Kociurzynski,Andre 1986 SF Fürth 82s1 54w1 51s½ 7w½ 34s1 4.0 14.0  
11. Winkler,Stefan 1808 SC Starnberg 107s1 30w1 1s0 69w1 25s1 4.0 13.5  
12. Czap,Bernhard 2074 SC Unterhaching 58w1 49s0 43w1 85s1 27w1 4.0 13.0  
13. Hoffmann,Ayar 1847 SC Postbauer-Heng 91w1 14s0 83w1 32s1 52w1 4.0 13.0  
14. Grimm,Uwe 2082 MTV Dannenberg 84s1 13w1 7s½ 41w1 1s0 3.5 17.5  
15. Orwatsch,Gerhard 2048 SK 1858 Gießen 87s1 85w1 26w1 3s0 18w½ 3.5 15.0  
16. Schlötterer,Hermann 1820 SC N-T Nürnberg 99w½ 72s1 19w1 24s1 8w0 3.5 14.5  
17. Schmidt,Alexander 2044 SV Breitenworbis 43w1 18s0 58w½ 62s1 49w1 3.5 14.0  
18. Ehmer,Fabian 1857 SV Höhenkirchen 81s1 17w1 25s0 76w1 15s½ 3.5 14.0  
19. Haubold,Martin 1962 SC Forchheim 56s1 46w½ 16s0 71w1 54s1 3.5 13.5  
20. Pappenheim,Rainer,Dr.  2022 SC Starnberg 80w1 57s½ 9w0 58s1 63w1 3.5 13.5  
21. Ulusoy,Tolga 1909 SC N-T Nürnberg 92w1 110s1 2w0 65s1 22w½ 3.5 13.5  
22. Linsenmeyer,Mario 2093 FSV Großenseebach 88w1 26s0 84w1 51w1 21s½ 3.5 13.0  
23. Rymar,Evgeniy 1934 Sfr. Korbach 74s1 51w0 64s½ 75w1 53s1 3.5 11.5  
24. Ter-Akopyan,Bagrat 1923 BSGW Erlangen 98s½ 53w1 96s1 16w0 51s1 3.5 11.5  
25. Minor,Viatcheslav 1925 SV W-Eisenach 48w1 42s1 18w1 2s0 11w0 3.0 18.0  
26. Vogiatzis,Joannis 1893 SC No-T Nürnberg 93w1 22w1 15s0 42s½ 40w½ 3.0 15.0  
27. Kretschmer,Lorenz 1909 SV Bubenreuth 66s1 96w½ 46s1 8w½ 12s0 3.0 15.0  
28. Lais,Thomas 1808 SW Nürnberg Süd 105w1 35s1 3w0 55w1 5s0 3.0 15.0  
29. Giering,Götz 1672 SV Lauf a.d.P. 6s½ 8w0 100s1 37w½ 70s1 3.0 14.5  
30. Niedermeier,Thomas 1982 SV Ilmmünster 83w1 11s0 89w1 60s1 9w0 3.0 14.5  
31. Kramer,Stefan 1826 SC 1934 Viernheim 109w1 4s0 48w1 44s½ 33w½ 3.0 14.0  
32. Thurnbauer,Alois 1541 SV Deggendorf 1s0 116w1 36s1 13w0 71s1 3.0 14.0  
33. Melzner,Lukas 1996 SK München Südost 53s½ 62w1 34s½ 54w½ 31s½ 3.0 13.5  
34. Riemer,Oliver 1888 TV 1890 Hallstadt 72w½ 99s1 33w½ 45s1 10w0 3.0 13.5  
35. Vogiatzis,Dimitrios 2006 SC N-T Nürnberg 64s1 28w0 79s1 70w1 7s0 3.0 13.5  
36. Babichev,Vyacheslav 1803 SW Nürnberg Süd 90w1 3s0 32w0 72s1 80w1 3.0 13.5  
37. Kuhmann,Peter 1861 TSV Kirchehrenbach 112w1 2s0 40w½ 29s½ 79w1 3.0 13.5  
38. Zikeli,Saskia 1954 SG Schwäb.Gmünd 67w1 60s½ 65w½ 63s½ 42w½ 3.0 13.0  
39. Stöcklein,Matthias 1828 TV 1890 Hallstadt 73s1 55w½ 6s0 56w½ 74s1 3.0 13.0  
40. Grasser,Stefan 1640 SV Hellern 5s0 97w1 37s½ 96w1 26s½ 3.0 13.0  
41. Czikuß,Hans-Joachim 1891 Regensburger TS 77s½ 98w1 52w1 14s0 44w½ 3.0 12.5  
42. Winter,Christopher 1741 SV Haunwöhr 114s1 25w0 66s1 26w½ 38s½ 3.0 12.5  
43. Nehls,Benedikt 1676 SC Erlangen 17s0 81w1 12s0 106w1 69s1 3.0 12.5  
44. Krüger,Norbert 2032 Ratinger SK 79s1 70w0 78s1 31w½ 41s½ 3.0 12.0  
45. Zikeli,Julia 1733 SG Schwäb.Gmünd 115s1 1w0 86s1 34w0 73s1 3.0 12.0  
46. Pikal,Alexander 1788 TSV Wemding 1892 111w1 19s½ 27w0 80s½ 89w1 3.0 11.5  
47. Yin,Zixiao 1839 SC Tarrasch 45 M. 86s0 104w1 56s½ 74w½ 82s1 3.0 9.5  
48. Schmittlein,Sebastian 1560 SV Haunwöhr 25s0 117w1 31s0 105w1 76s1 3.0 9.0  
49. Ammon,Tobias 1881 SV Altensittenbach 106s1 12w1 5s½ 6w0 17s0 2.5 16.5  
50. Meyer,Karlheinz 1698 SK Freiburg-Wiehre 8s½ 6w0 59s½ 93w1 55s½ 2.5 15.0  
51. Schreyer,Klaus 1759 SV 1910 Kahla 117w1 23s1 10w½ 22s0 24w0 2.5 14.5  
52. Willim,Michael 2097 SC N-T Nürnberg 62s½ 86w1 41s0 64w1 13s0 2.5 14.0  
53. Nöttling,Dominik 1645 SC Forchheim 33w½ 24s0 99w1 57s1 23w0 2.5 14.0  
54. Knoblauch,Leonhard 1794 TSV Rohrbach 103w1 10s0 92w1 33s½ 19w0 2.5 14.0  
55. Gerl,Hans,Dr. 2005 SK Zirndorf 68w1 39s½ 60w½ 28s0 50w½ 2.5 13.5  
56. Niessner,Erhard 1607 TSV Neunkirchen 19w0 103s1 47w½ 39s½ 61w½ 2.5 13.5  
57. Bednarczuk,Jakub 1846 SGem Siemens ER 100s1 20w½ 8s0 53w0 77s1 2.5 13.5  
58. Eichschmied,Patrick 1694 SV Haunwöhr 12s0 106w1 17s½ 20w0 100s1 2.5 13.5  
59. Köberle,Jonas 1502 SV Haunwöhr 7w0 88s½ 50w½ 84s1 65w½ 2.5 13.0  
60. Justi,Fabian 1802 SC Forchheim 101s1 38w½ 55s½ 30w0 66s½ 2.5 12.5  
61. Hohner,Karl-Heinz 1810 Kronacher SK 1882 95s1 5w0 74s½ 77w½ 56s½ 2.5 12.5  
62. Kretschmer,Wolfg.,Dr. 1706 SV Bubenreuth 52w½ 33s0 73s1 17w0 98s1 2.5 12.5  
63. Trienekens,Tjark 1793 Sfr. Korbach 108s½ 77w1 69s½ 38w½ 20s0 2.5 11.5  
64. Fortagne,Andre 1661 SV 1910 Kahla 35w0 109s1 23w½ 52s0 102w1 2.5 11.5  
65. Bergner,Philipp 1785 SV Backnang 104s½ 108w1 38s½ 21w0 59s½ 2.5 11.0  
66. Schoebel,Klaus 1521 SK Herzogenaurach 27w0 113s1 42w0 110s1 60w½ 2.5 10.5  
67. Zarafat,Daniel 1591 SC N-T Nürnberg 38s0 101w1 85s0 97w½ 96s1 2.5 9.5  
68. Balhar,Michael 1659 SC Erlangen 55s0 73w0 108s1 81w½ 97s1 2.5 9.0  
69. Dütsch,Gerald,Dr. 1998 TV 1890 Hallstadt 89w1 9s½ 63w½ 11s0 43w0 2.0 15.5  
70. Winter,Jonathan 1831 SV Haunwöhr 94w1 44s1 4w0 35s0 29w0 2.0 15.0  
71. Behnke,Michael 1703 SK Helmbrechts 2w0 93s1 110w1 19s0 32w0 2.0 14.0  
72. Larisch,Thomas 1482 Conc. Strullendorf 34s½ 16w0 87s1 36w0 78s½ 2.0 13.5  
73. Ertl,Helmut 1391 SV Deggendorf 39w0 68s1 62w0 83s1 45w0 2.0 13.0  
74. Hermann,Volker 1587 SF Buchenberg 23w0 111s1 61w½ 47s½ 39w0 2.0 13.0  
75. Schulz-Rackoll,Rolf 1657 SV Werder Bremen 3w0 105s½ 91w1 23s0 90w½ 2.0 13.0  
76. Thürauf,Peter 1723 SW Nürnberg Süd 116w1 7s0 90w1 18s0 48w0 2.0 13.0  
77. Gude,Michael 1496 SF Fürth 41w½ 63s0 88w1 61s½ 57w0 2.0 12.5  
78. Hochmuth,Frank 1663 SC Reichenbach 4w0 94s1 44w0 102s½ 72w½ 2.0 12.5  
79. Fuchs,Harald 1672 SK Herzogenaurach 44w0 102s1 35w0 94s1 37s0 2.0 12.5  
80. Künitz,Klaus 1662 TSV Schott Mainz 20s0 100w½ 104s1 46w½ 36s0 2.0 12.0  
81. Hamper,Jannik 1454 SK Herzogenaurach 18w0 43s0 111w1 68s½ 88w½ 2.0 12.0  
82. Kunsky,Josef 1631 Sämisch Jablonec 10w0 90s0 95w1 109s1 47w0 2.0 12.0  
83. Bryx,Joachim 1609 SV Motor Zeitz 30s0 95w1 13s0 73w0 105s1 2.0 12.0  
84. Walch,Roger 1695 SW Nürnberg Süd 14w0 112s1 22s0 59w0 101s1 2.0 12.0  
85. Niering,Thorsten 1840 SC Steinfurt 1996 102w1 15s0 67w1 12w0   2.0 11.5  
86. Ullrich,Robert 1409 SC Bergrheinfeld 47w1 52s0 45w0 89s0 110w1 2.0 11.5  
87. Schneider,Peter 1681 TSV Kirchehrenbach 15w0 91s½ 72w0 99s1 92w½ 2.0 11.0  
88. Zimpel,Peter 1705 SK Helmbrechts 22s0 59w½ 77s0 108w1 81s½ 2.0 11.0  
89. Gage,Daniel 1656 SC N-T Nürnberg 69s0 107w1 30s0 86w1 46s0 2.0 11.0  
90. Kenzel,Stephan 1287 SC N-T Nürnberg 36s0 82w1 76s0 98w½ 75s½ 2.0 10.5  
91. Oberle,Marcus 1450 SpVgg Wunsiedel 13s0 87w½ 75s0 104w½ 107s1 2.0 10.0  
92. Schürer,Hans 1516 SC Reichenbach 21s0 115w1 54s0 101w½ 87s½ 2.0 10.0  
93. Geiß,Manuel 1502 SK Töging 26s0 71w0 107s1 50s0 109w1 2.0 9.5  
94. Dreiseitel,Werner 1406 BSGW Erlangen 70s0 78w0 115s1 79w0 104s1 2.0 7.5  
95. Umrath,Stephan 1351 SC N-T Nürnberg 61w0 83s0 82s0 117w1 106s1 2.0 7.5  
96. Wettermann,Bernd 1740 FC Konradsreuth 113w1 27s½ 24w0 40s0 67w0 1.5 13.0  
97. Sabnew,Andrej 1376 SC N-T Nürnberg 9w0 40s0 113w1 67s½ 68w0 1.5 13.0  
98. Dietzel,Uwe,Dr. 1551 TSV Lichtentanne 24w½ 41s0 105w½ 90s½ 62w0 1.5 12.0  
99. Veitl,Rudolf 1361 SV Deggendorf 16s½ 34w0 53s0 87w0 115s1 1.5 11.5  
100. Myagkov,Kirill 1448 SC N-T Nürnberg 57w0 80s½ 29w0 112s1 58w0 1.5 11.0  
101. Nothdurft,Stefan 1242 SV Lauf a.d.P. 60w0 67s0 112w1 92s½ 84w0 1.5 10.0  
102. Lechmann,Daniel 1414 SC N-T Nürnberg 85s0 79w0 117s1 78w½ 64s0 1.5 8.5  
103. Kienlein-Zach,Lea 1192 SV Lauf a.d.P. 54s0 56w0 106s0 115w½ 116s1 1.5 7.0  
104. Dürr,Florian 1090 SC Erlangen 65w½ 47s0 80w0 91s½ 94w0 1.0 11.5  
105. Meier,Manfred 1330 SV Neustadt/Aisch 28s0 75w½ 98s½ 48s0 83w0 1.0 11.5  
106. Hollfelder,Gerhard 1465 SV Bubenreuth 49w0 58s0 103w1 43s0 95w0 1.0 11.5  
107. Dreiseitel,Ursula 1314 BSGW Erlangen 11w0 89s0 93w0 113s1 91w0 1.0 11.0  
108. Matschke,Richard 1165 SC Erlangen 63w½ 65s0 68w0 88s0 111w½ 1.0 10.5  
109. Röckl,Adelbert 1389 SW Nürnberg Süd 31s0 64w0 116s1 82w0 93s0 1.0 10.0  
110. Schön,Christian   SC Wassertrüdingen + 21w0 71s0 66w0 86s0 1.0 10.0  
111. Ullrich,Daniel 1124 SC Bergrheinfeld 46s0 74w0 81s0 116w½ 108s½ 1.0 8.5  
112. Kulok,Solomon 1464 SC N-T Nürnberg 37s0 84w0 101s0 100w0 117s1 1.0 8.0  
113. Quast,Max 944 SC N-T Nürnberg 96s0 66w0 97s0 107w0 + 1.0 6.5  
114. Wernsdörfer,Fabio 1083 SC Forchheim 42w0 +       1.0 3.0  
115. Chen,Yilun 928 SC N-T Nürnberg 45w0 92s0 94w0 103s½ 99w0 0.5 10.0  
116. Leibel,Georg 918 SC N-T Nürnberg 76s0 32s0 109w0 111s½ 103w0 0.5 8.5  
117. Kurzack,Andreas 1089 SK Töging 51s0 48s0 102w0 95s0 112w0 0.0 10.0