Kreiseinzelmeisterschaften 2008

Schachkreis Mittelfranken Nord

Ausrichter: SC Forchheim

Paarungsliste der 4. Runde (05.01.2008)
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 8. Handl,Johannes   (3) - 9. Eber,Fabian   (2½) ½ - ½  
2 47. Hamper,Jannik   (2½) - 5. Glitz,Martin   (2½) 0 - 1  
3 6. Klek,Hanna-Marie   (2½) - 46. Dr. Killmann,Reinmar   (2½) 1 - 0  
4 1. Walter,Thomas   (2) - 11. Fett,Helmut   (2½) 1 - 0  
5 2. Bachstein,Dustin   (2) - 22. Lang,Johannes   (2) 1 - 0  
6 21. Döring,Sandra   (2) - 3. Pidtoptanyy,Igor   (2) ½ - ½  
7 28. Müller,Heiko   (2) - 7. Justi,Fabian   (2) 0 - 1  
8 10. Pokorny,Klaus   (2) - 29. Gude,Michael   (2) 1 - 0  
9 12. Hamelis,Boris   (2) - 32. Kraja,Dzemal   (2) 1 - 0  
10 33. Killmann,Martin   (2) - 16. Bavin,Fedor   (2) 1 - 0  
11 15. Buchta,Jürgen   (1½) - 40. Mohammadi,Amir   (2) 1 - 0  
12 17. Spiegelhauer,Tilmann   (1½) - 27. Lingl,Xenia   (1½) 1 - 0  
13 19. Dr. Lang,Franz   (1) - 31. Schoebel,Klaus   (1½) 0 - 1  
14 13. Theiler,Maximilian   (1) - 34. Heinlein,Hans-Albert   (1) 1 - 0  
15 38. Harder,Anne   (1) - 14. Schütz,Robert   (1) 0 - 1  
16 36. Dürr,Michael   (1) - 18. Schneider,Peter   (1) 0 - 1  
17 23. Feist,Rainer *)   (1) - 35. Rabenstein,Stefan   (1) 0 - 1  
18 41. Dürr,Florian   (1) - 24. Nehls,Benedikt   (1) 0 - 1  
19 26. Engel,Georg   (1) - 42. Winkelmann,Patrick   (1) ½ - ½  
20 30. Otto,Moritz   (1) - 37. Lingl,Peter   (1) 1 - 0  
21 45. Meier,Manfred   (1) - 20. Woydig,Sieghard   (½) 0 - 1  
22 39. Alka,Kurt   (0) - 44. Harder,Marvin   (0) 1 - 0  
23 43. Wernsdörfer,Fabio   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  

*) Partieverlust "Feist" gemäß 13.4 FIDE wegen unsportlichem Verhalten.