-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			Schachfreunde Fürth - Vereinsturnier 2009
			Endstand nach der 7. Runde (26.06.2009)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.	Teilnehmer		ELO	NWZ	1	2	3	4	5	6	7	Punkte	Buchh	SoBerg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.	Dittmar,Thomas			1978	12W1	18S1	2S1	6W1	9S½	3W½	4W½	5.5	27.5	21.00
 2.	Pasedag,Peter		2308	2157	11W1	7S1	1W0	4S½	5W1	6S½	10W1	5.0	28.0	18.50
 3.	Sand,Peter			1832	15W½	16S1	5W½	14S½	4W1	1S½	6W1	5.0	26.5	18.50
 4.	Kociurzynski,Andre		1999	14S1	13W1	6S½	2W½	3S0	9W1	1S½	4.5	28.5	16.50
 5.	Nickmann,Peter			1905	8S1	6W0	3S½	7W1	2S0	14W1	9S1	4.5	28.0	17.00
 6.	Kirbach,Thomas			1902	+	5S1	4W½	1S0	14W1	2W½	3S0	4.0	31.0	14.00
 7.	Buchta,Jürgen			1780	10S1	2W0	13S½	5S0	15W1	18W1	8S½	4.0	25.0	12.00
 8.	Motzer,Alfred,Dr.		1610	5W0	11S1	19W1	9W0	18S1	10S½	7W½	4.0	21.0	9.50
 9.	Schmidt,Erwin			1686	16W½	15S½	18W1	8S1	1W½	4S0	5W0	3.5	26.5	12.00
10.	Gude,Michael			1568	7W0	14W0	+	16S1	12S1	8W½	2S0	3.5	25.0	9.50
11.	Großner,Josef			1644	2S0	8W0	12W½	+	13S1	17S½	15W½	3.5	24.5	9.25
12.	Vinokur,Mykhaylo		1713	1S0	17W½	11S½	13W1	10W0	16S1	14S½	3.5	23.0	10.00
13.	Schnakenberg,Volker		1499	19S1	4S0	7W½	12S0	11W0	+	17W1	3.5	21.5	7.00
14.	Holzschuh,Tobias		1723	4W0	10S1	15W1	3W½	6S0	5S0	12W½	3.0	27.0	10.25
15.	Kiesel,Reiner			1574	3S½	9W½	14S0	17W½	7S0	19W1	11S½	3.0	22.0	7.75
16.	Fabi,Peter				9S½	3W0	17S½	10W0	+	12W0	19S1	3.0	21.0	5.00
17.	Schmidt,Eugen			1579	18W0	12S½	16W½	15S½	19S1	11W½	13S0	3.0	18.0	6.50
18.	Bruckner,Paul			1475	17S1	1W0	9S0	19W1	8W0	7S0		2.0	23.0	4.75
19.	Heinlein,Hans-Albert		1425	13W0	+	8S0	18S0	17W0	15S0	16W0	1.0	18.5	0.25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================================================================================
System	: 7 Runden "Schweizer System"
===============================================================================================================================

===============================================================================================================================
Dauer   	: 	30 Züge á 1,5 Std. und jeweils 30 Min. bis Partieende
===============================================================================================================================

===============================================================================================================================
Termine	:
Runde 1	: 16.01.2009; Nachholtermin: 30.01.2009.
Runde 2	: 20.02.2009; Nachholtermin: 27.02.2009.
Runde 3	: 06.03.2009; Nachholtermin: 13.03.2009.
Runde 4	: 20.03.2009; Nachholtermin: 03.04.2009.
Runde 5	: 24.04.2009; Nachholtermin: 01.05.2009.
Runde 6	: 15.05.2009; Nachholtermin: 29.05.2009.
Runde 7	: 05.06.2009.

===============================================================================================================

===============================================================================================================
Regeln	: Bei Verhinderung muss man sich rechtzeitig abmelden. Ansonsten droht der Verlust der Partie.
===============================================================================================================