Vereinsturnier 2012

SF Fürth 1951 e. V.

Finale - Gruppe A: Stand nach der 3. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg Bemerkung
1. Pasedag,Peter 2308 ** 1 ½ ½     2.0 3.00 Vereinsmeister 2012
2. Sand,Peter 1824 0 ** 1 1     2.0 2.00  
3. Nickmann,Peter 1830 ½ 0 ** ½     1.0 1.50  
4. Maschinski,Dieter 1789 ½ 0 ½ **     1.0 1.50  
5.             **        
6.               **      
Finale - Gruppe B: Stand nach der 3. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg Bemerkung
1. Holzschuh,Tobias 1655 ** 1 0 1     2.0 3.00  
2. Vinokur,Mykhaylo 1696 0 ** 1 1     2.0 2.00  
3. Teslof,Rihart 1859 1 0 ** 0     1.0 2.00  
4. Großner,Josef 1647 0 0 1 **     1.0 1.00  
5.             **        
6.               **      
Finale - Gruppe C: Stand nach der 5. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg Bemerkung
1. Schmidt,Erwin 1584 ** 1 ½ 1 ½   3.0 5.50  
2. Kiesel,Reiner 1602 0 ** 1 1 ½   2.5 4.00  
3. Schmidt,Eugen 1621 ½ 0 ** ½ 1   2.0 3.25  
4. Hoffmann,Winfried 1433 0 0 ½ ** 1   1.5 2.00  
5. Heinlein,Hans-Alb 1393 ½ ½ 0 0 **   1.0 2.75  
6.               **