Schachfreunde Fürth 1951 e.V. F o r  t s c h r i t t s t a b e l l e
  Vereinsmeisterschaft 2003 07.02.03 07.03.03 28.03.03 11.04.03 02.05.03 23.05.03 06.06.03  
  Schweizer System 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis
Nr. Name Vorname DWZ Gg Er. Fa Gg Er. Fa Gg Er. Fa Gg Er. Fa Gg Er. Fa Gg Er. Fa Gg Er. Fa Pkt BuH SoB Pl.
01 Pasedag Peter 2088 04 1,0 s 02 1,0 w 07 1,0 s 3 1,0 w 13 0,5 s 06 1,0 w 05 1,0 s 6,5 28,00 28,0 1
02 Kotsjurshinski Andre 1835 18 1,0 w 01 0,0 s 16 1,0 w 5 0,0 s 12 1,0 w 07 0,5 s 20 0,0 w 3,5 28,00 28,0 10
03 Nickmann Peter 1991 11 1,0 w 20 0,5 s 05 1,0 w 1 0,0 s 7 0,5 w 14 1,0 s 13 0,5 w 4,5 31,50 31,5 3
04 Bruckner Paul 1677 01 0,0 w 13 0,0 s 17 1,0 w 18 1,0 s 16 0,0 w 10 0,5 s 14 0,0 w 2,5 24,00 24,0 15
05 Buchta Jürgen 1727 08 1,0 s 06 1,0 w 03 0,0 s 2 1,0 w 20 0,5 w 16 1,0 s 01 0,0 w 4,5 28,00 28,0 5
06 Sand Peter 1925 15 1,0 w 05 0,0 s 20 0,5 w 11 1,0 s 14 1,0 w 01 0,0 s 07 0,0 w 3,5 30,50 30,5 9
07 Maschinski Dieter 1901 12 1,0 s 09 1,0 w 01 0,0 w 13 0,5 s 3 0,5 s 02 0,5 w 06 1,0 s 4,5 29,00 29,0 4
08 Weihrich Slavia ? 05 0,0 w 15 1,0 s 18 0,0 w 12 0,0 s 19 0,0 w 17 1,0 s 11 0,0 w 2,0 18,50 18,5 19
09 Schmidt,Er. Erwin 1721 17 1,0 w 07 0,0 s 12 1,0 w 20 0,0 s 11 0,5 w 19 1,0 s 16 0,5 w 4,0 20,00 20,0 7
10 Heinlein Hans-Albert ? 14 0,0 w 11 0,0 s 15 1,0 w 16 0,0 s 17 1,0 s 04 0,5 w 18 0,5 s 3,0 19,00 19,0 14
11 Motzer Dr.Alfred 1638 03 0,0 s 10 1,0 w 19 0,5 s 6 0,0 w 9 0,5 s 18 0,0 w 08 1,0 s 3,0 22,00 22,0 13
12 Engel Georg 1533 07 0,0 w 18 1,0 s 09 0,0 s 8 1,0 w 2 0,0 s 15 0,0 w 17 0,0 w 2,0 20,50 20,5 18
13 Kirbach Thomas 1941 16 0,5 s 04 1,0 w 14 1,0 s 7 0,5 w 1 0,5 w 20 1,0 s 03 0,5 s 5,0 29,50 29,5 2
14 Tesch Waldemar 1700 10 1,0 s 16 0,5 w 13 0,0 w 19 1,0 s 6 0,0 s 03 0,0 w 04 1,0 s 3,5 24,50 24,5 12
15 Lindstaedt Werner 1563 06 0,0 s 08 0,0 w 10 0,0 s 17 1,0 w 18 1,0 s 12 1,0 s 19 1,0 w 4,0 15,50 15,5 8
16 Schmidt,Eu. Eugen 1569 13 0,5 w 14 0,5 s 02 0,0 s 10 1,0 w 4 1,0 s 05 0,0 w 09 0,5 s 3,5 26,00 26,0 11
17 Beimler Michael ? 09 0,0 s 19 0,0 w 04 0,0 s 15 0,0 s 10 0,0 w 08 0,0 w 12 0,0 s 0,0 20,00 20,0 20
18 Sander Wilhelm 1497 02 0,0 s 12 0,0 w 08 1,0 s 4 0,0 w 15 0,0 w 11 1,0 s 10 0,5 w 2,5 20,00 20,0 17
19 Hoffmann Winfried 1531 20 0,0 w 17 1,0 s 11 0,5 w 14 0,0 w 8 1,0 s 09 0,0 w 15 0,0 s 2,5 21,00 21,0 16
20 Koschka,G. Günther 1896 19 1,0 s 03 0,5 w 06 0,5 s 9 1,0 w 5 0,5 s 13 0,0 w 02 1,0 s 4,5 27,50 27,5 6
Summen: 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 69,0 483,0
Stand: 08.07.2003
7. Runde 0,0  = kl 1. Pasedag
Buchta 0,0 - 1,0 Pasedag 2. Kirbach Buchholzwertung (bei Remis wird
Nickmann 0,5 - 0,5 Kirbach 3. Nickmann   die ganze Punktezahl bewertet !
Sand 0,0 - 1,0 Maschinski 4. Maschinski Platzfolge von Swiss-Chess  
Kotsjurshinski 0,0 - 1,0 Koschka,G. 5. Buchta   Entscheidung erfolgte durch  
Schmidt,Er. 0,5 - 0,5 Schmidt,Eu. 6. Koschka, G. 1. Spielleiter P. Nickmann  
Lindstaedt 1,0 - 0,0 Hoffmann 7. Schmidt Er.
Bruckner 0,0 - 1,0 Tesch Für Schweizer-System Turnier wird grundsätzlich die Buchholz-
Sander 0,5 - 0,5 Heinlein     Wertung bei Punktgleichheit herangezogen.
Engel 0,0 - 0,0 Beimler beide nicht anwesend     Die Buchholz-Wertung nimmt dabei "alle" Gegnerpunkte zur
Weihrich 0,0 - 1,0 Motzer     Platzierung heran.