---------------------------------------------------------------------------------------------
Pokaleinzelmeisterschaft 2007
Ausrichter: Schachfreunde Fürth
vom 26.10.2007 bis 23.11.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------
==========
KO-System:
==========
Sieger: ???
Vorrunde Viertelfinale Halbfinale Finale
---------------------------
|Kampflos | - | -----------------
--------------------------- |
|Kociurzynski, André | + | ---------------------------
--------------------------- |Kociurzynski, André | 1 |
---------------------------
--------------------------- |Kunstmann, Jürgen | 0 | --------
|Kunstmann, Jürgen | + | --------------------------- |
--------------------------- | |
|Kampflos | - | ----------------- ---------------------------
--------------------------- |Gude, Michael | 0 |
---------------------------
--------------------------- |Kociurzynski, André | 1 | -------
|Kampflos | - | ----------------- --------------------------- |
--------------------------- | | |
|Koschka, Robert | + | --------------------------- | |
--------------------------- |Koschka, Robert | - | -------- |
--------------------------- |
--------------------------- |Gude, Michael | + | |
|Schmidt, Eugen | - | --------------------------- |
--------------------------- | |
|Gude, Michael | + | ----------------- ---------------------------
--------------------------- |Kociurzynski, André | ½ |
---------------------------
--------------------------- |Sand, Peter | ½ |
|Kampflos | - | ----------------- ---------------------------
--------------------------- | |
|Schmidt, Erwin | + | --------------------------- |
--------------------------- |Schmidt, Erwin | 0 | |
--------------------------- |
--------------------------- |Sand, Peter | 1 | -------- |
|Sand, Peter | + | --------------------------- | |
--------------------------- | | |
|Kampflos | - | ----------------- --------------------------- |
--------------------------- |Sand, Peter | 1 | -------
---------------------------
--------------------------- |Holzschuh, Tobias | 0 |
|Bruckner, Paul | 0 | ----------------- ---------------------------
--------------------------- | |
|Heinlein, Hans-Albert| 1 | --------------------------- |
--------------------------- |Heinlein, Hans-Albert| 0 | --------
---------------------------
--------------------------- |Holzschuh, Tobias | 1 |
|Holzschuh, Tobias | + | ---------------------------
--------------------------- |
|Kampflos | - | -----------------
---------------------------
=============================================================================================
Peter Sand wurde im Stechen Pokalsieger.
=============================================================================================
=================
Schweizer System:
=================
=======================================================
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Punkte
=======================================================
1. Sand,Peter 1828 3.5
2. Kociurzynski,Andre 1988 3.5
------------------------------------------------------
1. Gude,Michael 1511 3.0
2. Bruckner,Paul 1579 2.5
3. Kunstmann,Jürgen 1632 2.5
4. Pasedag,Peter 2310 2179 2.5
5. Holzschuh,Tobias 1688 2.0
6. Schmidt,Eugen 1592 2.0
7. Heinlein,Hans-Albert 1378 1.5
8. Schmidt,Erwin 1606 1.5
9. Koschka,Robert 1819 1.0
10. Vinokur,Mykhaylo 1712 0.5
=======================================================
=================
Nebenturnier :
=================
Paarungsliste der 1. Runde
===============================================
TNr Teilnehmer Titel Pkt - TNr Teilnehmer Titel Pkt Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Schmidt,Eugen ( ) - 2. Gude,Michael ( ) -/+
1. Bruckner,Paul ( ) - 3. Heinlein,Hans-Albert ( ) 0-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Paarungsliste der 2. Runde
===============================================
TNr Teilnehmer Titel Pkt - TNr Teilnehmer Titel Pkt Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Schmidt,Eugen (0) - 1. Bruckner,Paul (0) 0-1
6. Koschka,Robert (1) - 2. Gude,Michael (1) -/+
3. Heinlein,Hans-Albert (1) - 4. Holzschuh,Tobias (1) 0-1
5. Kociurzynski,Andre (1) - 7. Kunstmann,Jürgen (1) 1-0
9. Schmidt,Erwin (1) - 8. Sand,Peter (1) 0-1
17. Pasedag,Peter ( ) - 18. Vinokur,Mykhaylo ( ) 1-0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Paarungsliste der 3. Runde
===============================================
TNr Teilnehmer Titel Pkt - TNr Teilnehmer Titel Pkt Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Gude,Michael (2) - 5. Kociurzynski,Andre (2) 0-1
8. Sand,Peter (2) - 4. Holzschuh,Tobias (2) 1-0
1. Bruckner,Paul (1) - 6. Koschka,Robert (1) +/-
7. Kunstmann,Jürgen (1) - 3. Heinlein,Hans-Albert (1) ½-½
17. Pasedag,Peter (1) - 9. Schmidt,Erwin (1) 1-0
18. Vinokur,Mykhaylo (0) - 10. Schmidt,Eugen (0) -/+
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Paarungsliste der 4. Runde
===============================================
TNr Teilnehmer Titel Pkt - TNr Teilnehmer Titel Pkt Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Kociurzynski,Andre (3) - 8. Sand,Peter (3) ½-½
1. Bruckner,Paul (2) - 17. Pasedag,Peter (2) ½-½
4. Holzschuh,Tobias (2) - 2. Gude,Michael (2) -/+
3. Heinlein,Hans-Albert (1½) - 10. Schmidt,Eugen (1) 0-1
6. Koschka,Robert (1) - 7. Kunstmann,Jürgen (1½) -/+
18. Vinokur,Mykhaylo (0) - 9. Schmidt,Erwin (1) ½-½