Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Senioren 2008
in Georgenthal vom 16.08.2008 bis 21.08.2008
7 Runden Schweizer System
---------------------------------------------------------

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNr	Teilnehmer	Titel	TWZ	Attr.	Verein/Ort			Land	Geburt
===============================================================================================
 1.	Müller,Manfred		1935	M	Sportverein Senftenberg			1942
 2.	Jagdhuber,Hans		1867	M	SK Keres-Augsburg 1980			1946
 3.	Sand,Peter		1818	M	SF Fürth				1940
 4.	Kehl,Reinhard		1759	M	SG Einheit Halle e. V.			1937
 5.	Schulz,Fred		1731	M	Deutscher Blindenschachbund		1940
 6.	Niehaus,Reinhard	1680	M	SK Turm Hannover			1945
 7.	Zander,Klaus		1637	M	Deutscher Blindenschachbund		1941
 8.	Traub,Heinrich		1613	M	Deutscher Blindenschachbund		1944
 9.	Herma,Gerhard		1438	M	SV Vimbuch				1944
10.	Jenkner,Hans		1394	M	Schachgesellschaft Witten		1928
11.	Pelz,Brigitte		1340	W	Deutscher Blindenschachbund		1941
12.	Sand,Werner		1290	M	Blinden-SGr 1955 Nürnberg		1935


Runde ....: 1

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
 7.	Zander,Klaus		()	-	 1.	Müller,Manfred		()	½ - ½
 2.	Jagdhuber,Hans		()	-	 8.	Traub,Heinrich		()	1 - 0
 9.	Herma,Gerhard		()	-	 3.	Sand,Peter		()	0 - 1
 4.	Kehl,Reinhard		()	-	10.	Jenkner,Hans		()	½ - ½
11.	Pelz,Brigitte		()	-	 5.	Schulz,Fred		()	0 - 1
 6.	Niehaus,Reinhard	()	-	12.	Sand,Werner		()	- / +


Runde ....: 2

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
 5.	Schulz,Fred		(1)	-	 2.	Jagdhuber,Hans		(1)	½ - ½
 3.	Sand,Peter		(1)	-	12.	Sand,Werner		(1)	1 - 0
 1.	Müller,Manfred		(½)	-	 4.	Kehl,Reinhard		(½)	0 - 1
10.	Jenkner,Hans		(½)	-	 7.	Zander,Klaus		(½)	0 - 1
 6.	Niehaus,Reinhard	(0)	-	 9.	Herma,Gerhard		(0)	1 - 0
 8.	Traub,Heinrich		(0)	-	11.	Pelz,Brigitte		(0)	1 - 0



Runde ....: 3

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
 2.	Jagdhuber,Hans		(1½)	-	 3.	Sand,Peter		(2)	1 - 0
 4.	Kehl,Reinhard		(1½)	-	 5.	Schulz,Fred		(1½)	0 - 1
 7.	Zander,Klaus		(1½)	-	 6.	Niehaus,Reinhard	(1)	½ - ½
12.	Sand,Werner		(1)	-	 8.	Traub,Heinrich		(1)	½ - ½
 1.	Müller,Manfred		(½)	-	10.	Jenkner,Hans		(½)	1 - 0
11.	Pelz,Brigitte		(0)	-	 9.	Herma,Gerhard		(0)	0 - 1


Runde ....: 4

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
 7.	Zander,Klaus		(2)	-	 2.	Jagdhuber,Hans		(2½)	0 - 1
 5.	Schulz,Fred		(2½)	-	 3.	Sand,Peter		(2)	0 - 1
12.	Sand,Werner		(1½)	-	 1.	Müller,Manfred		(1½)	0 - 1
 8.	Traub,Heinrich		(1½)	-	 6.	Niehaus,Reinhard	(1½)	½ - ½
 9.	Herma,Gerhard		(1)	-	 4.	Kehl,Reinhard		(1½)	0 - 1
10.	Jenkner,Hans		(½)	-	11.	Pelz,Brigitte		(0)	1 - 0


Runde ....: 5

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
 2.	Jagdhuber,Hans		(3½)	-	 1.	Müller,Manfred		(2½)	0 - 1
 3.	Sand,Peter		(3)	-	 4.	Kehl,Reinhard		(2½)	1 - 0
 6.	Niehaus,Reinhard	(2)	-	 5.	Schulz,Fred		(2½)	½ - ½
 8.	Traub,Heinrich		(2)	-	 7.	Zander,Klaus		(2)	0 - 1
 9.	Herma,Gerhard		(1)	-	10.	Jenkner,Hans		(1½)	1 - 0
11.	Pelz,Brigitte		(0)	-	12.	Sand,Werner		(1½)	0 - 1


Runde ....: 6

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
 1.	Müller,Manfred		(3½)	-	 3.	Sand,Peter		(4)	1 - 0
 2.	Jagdhuber,Hans		(3½)	-	 9.	Herma,Gerhard		(2)	1 - 0
 5.	Schulz,Fred		(3)	-	 7.	Zander,Klaus		(3)	0 - 1
 4.	Kehl,Reinhard		(2½)	-	12.	Sand,Werner		(2½)	1 - 0
 6.	Niehaus,Reinhard	(2½)	-	11.	Pelz,Brigitte		(0)	1 - 0
10.	Jenkner,Hans		(1½)	-	 8.	Traub,Heinrich		(2)	0 - 1


Runde ....: 7

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
 1.	Müller,Manfred		(4½)	-	 6.	Niehaus,Reinhard	(3½)	1 - 0
 4.	Kehl,Reinhard		(3½)	-	 2.	Jagdhuber,Hans		(4½)	1 - 0
 3.	Sand,Peter		(4)	-	 8.	Traub,Heinrich		(3)	1 - 0
 7.	Zander,Klaus		(4)	-	11.	Pelz,Brigitte		(0)	1 - 0
 9.	Herma,Gerhard		(2)	-	 5.	Schulz,Fred		(3)	0 - 1
12.	Sand,Werner		(2½)	-	10.	Jenkner,Hans		(1½)	0 - 1


Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.	Teilnehmer		ELO	NWZ	1	2	3	4	5	6	7	Punkte	Buchh	SoBerg
===============================================================================================================================
 1.	Müller,Manfred		2116	1935	3S½	5W0	9W1	10S1	4S1	2W1	7W1	5.5	27.5	20.50
 2.	Sand,Peter			1818	11S1	10W1	4S0	6S1	5W1	1S0	8W1	5.0	25.5	15.50
 3.	Zander,Klaus			1637	1W½	9S1	7W½	4W0	8S1	6S1	12W1	5.0	23.5	14.25
 4.	Jagdhuber,Hans		1998	1867	8W1	6S½	2W1	3S1	1W0	11W1	5S0	4.5	29.0	17.00
 5.	Kehl,Reinhard		1969	1759	9W½	1S1	6W0	11S1	2S0	10W1	4W1	4.5	25.5	15.25
 6.	Schulz,Fred			1731	12S1	4W½	5S1	2W0	7S½	3W0	11S1	4.0	25.0	10.75
 7.	Niehaus,Reinhard		1680	10w-	11W1	3S½	8S½	6W½	12W1	1S0	3.5	22.0	8.00
 8.	Traub,Heinrich			1613	4S0	12W1	10S½	7W½	3W0	9S1	2S0	3.0	23.0	5.50
 9.	Jenkner,Hans			1394	5S½	3W0	1S0	12W1	11S0	8W0	10S1	2.5	22.0	4.25
10.	Sand,Werner			1290	7s+	2S0	8W½	1W0	12S1	5S0	9W0	2.5	24.0	3.25
11.	Herma,Gerhard			1438	2W0	7S0	12S1	5W0	9W1	4S0	6W0	2.0	24.5	2.50
12.	Pelz,Brigitte			1340	6W0	8S0	11W0	9S0	10W0	7S0	3S0	0.0	22.5	0.00