Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Senioren 2010
in Lam vom 30.07.2010 bis 05.08.2010
7 Runden Schweizer System
---------------------------------------------------------

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNr	Teilnehmer	Titel	TWZ	Attr.	Verein/Ort			Land	Geburt
===============================================================================================
 1.	Müller,Manfred		1886	M	Sportverein Senftenberg			1942
 2.	Sand,Peter		1839	M	SF Fürth				1940
 3.	Schulz,Fred		1710	M	Deutscher Blindenschachbund		1940
 4.	Niehaus,Reinhard	1711	M	SK Turm Hannover			1945
 5.	Traub,Heinrich		1669	M	Deutscher Blindenschachbund		1944
 6.	Sand,Werner		1238	M	Blinden-SGr 1955 Nürnberg		1935
 7.	Kranz,Werner		1650	M	SK Turm Hannover			1942
 8.	Beckmann,Wilhelm	1516	M	SF Schlebusch				1936
 9.	Granz,Manfred		1699	M	Deutscher Blindenschachbund		1939
10.	Weißflog,Helga			W	Deutscher Blindenschachbund		1942


Runde ....: 1

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
5.	Traub,Heinrich		()	-	1.	Müller,Manfred		()	½ - ½
2.	Sand,Peter		()	-	7.	Kranz,Werner		()	½ - ½
8.	Beckmann,Wilhelm	()	-	3.	Schulz,Fred		()	½ - ½
4.	Niehaus,Reinhard	()	-	6.	Sand,Werner		()	½ - ½
10.	Weißflog,Helga		()	-	9.	Granz,Manfred		()	0 - 1


Runde ....: 2

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
9.	Granz,Manfred		(1)	-	2.	Sand,Peter		(½)	½ - ½
1.	Müller,Manfred		(½)	-	4.	Niehaus,Reinhard	(½)	1 - 0
3.	Schulz,Fred		(½)	-	5.	Traub,Heinrich		(½)	½ - ½
7.	Kranz,Werner		(½)	-	8.	Beckmann,Wilhelm	(½)	1 - 0
6.	Sand,Werner		(½)	-	10.	Weißflog,Helga		(0)	1 - 0


Runde ....: 3

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
1.	Müller,Manfred		(1½)	-	9.	Granz,Manfred		(1½)	1 - 0
7.	Kranz,Werner		(1½)	-	6.	Sand,Werner		(1½)	1 - 0
2.	Sand,Peter		(1)	-	3.	Schulz,Fred		(1)	1 - 0
5.	Traub,Heinrich		(1)	-	4.	Niehaus,Reinhard	(½)	0 - 1
8.	Beckmann,Wilhelm	(½)	-	10.	Weißflog,Helga		(0)	1 - 0


Runde ....: 4

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
1.	Müller,Manfred		(2½)	-	7.	Kranz,Werner		(2½)	1 - 0
4.	Niehaus,Reinhard	(1½)	-	2.	Sand,Peter		(2)	½ - ½
6.	Sand,Werner		(1½)	-	3.	Schulz,Fred		(1)	0 - 1
9.	Granz,Manfred		(1½)	-	8.	Beckmann,Wilhelm	(1½)	0 - 1
10.	Weißflog,Helga		(0)	-	5.	Traub,Heinrich		(1)	0 - 1


Runde ....: 5

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
2.	Sand,Peter		(2½)	-	1.	Müller,Manfred		(3½)	1 - 0
7.	Kranz,Werner		(2½)	-	4.	Niehaus,Reinhard	(2)	½ - ½
8.	Beckmann,Wilhelm	(2½)	-	5.	Traub,Heinrich		(2)	½ - ½
3.	Schulz,Fred		(2)	-	10.	Weißflog,Helga		(0)	1 - 0
9.	Granz,Manfred		(1½)	-	6.	Sand,Werner		(1½)	1 - 0


Runde ....: 6

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
3.	Schulz,Fred		(3)	-	1.	Müller,Manfred		(3½)	½ - ½
8.	Beckmann,Wilhelm	(3)	-	2.	Sand,Peter		(3½)	0 - 1
10.	Weißflog,Helga		(0)	-	7.	Kranz,Werner		(3)	0 - 1
6.	Sand,Werner		(1½)	-	5.	Traub,Heinrich		(2½)	0 - 1
4.	Niehaus,Reinhard	(2½)	-	9.	Granz,Manfred		(2½)	½ - ½


Runde ....: 7

TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
=================================================================================================
2.	Sand,Peter		(4½)	-	5.	Traub,Heinrich		(3½)	½ - ½
7.	Kranz,Werner		(4)	-	9.	Granz,Manfred		(3)	1 - 0
1.	Müller,Manfred		(4)	-	10.	Weißflog,Helga		(0)	1 - 0
3.	Schulz,Fred		(3½)	-	4.	Niehaus,Reinhard	(3)	1 - 0
8.	Beckmann,Wilhelm	(3)	-	6.	Sand,Werner		(1½)	1 - 0


Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.	Teilnehmer		ELO	NWZ	1	2	3	4	5	6	7	Punkte	Buchh	SoBerg
===============================================================================================================================
 1.	Sand,Peter			1839	3w/½	8s/½	4w/1	7s/½	2w/1	6s/1	5w/½	5.0	28.5	21.00
 2.	Müller,Manfred		2116	1886	5s/½	7w/1	8w/1	3w/1	1s/0	4s/½	10w/1	5.0	24.5	15.25
 3.	Kranz,Werner			1650	1s/½	6w/1	9w/1	2s/0	7w/½	10s/1	8w/1	5.0	21.5	12.50
 4.	Schulz,Fred			1710	6s/½	5w/½	1s/0	9s/1	10w/1	2w/½	7w/1	4.5	22.5	11.00
 5.	Traub,Heinrich			1669	2w/½	4s/½	7w/0	10s/1	6s/½	9s/1	1s/½	4.0	23.0	10.75
 6.	Beckmann,Wilhelm		1516	4w/½	3s/0	10w/1	8s/1	5w/½	1w/0	9w/1	4.0	23.0	8.75
 7.	Niehaus,Reinhard		1711	9w/½	2s/0	5s/1	1w/½	3s/½	8w/½	4s/0	3.0	28.0	11.25
 8.	Granz,Manfred			1699	10s/1	1w/½	2s/0	6w/0	9w/1	7s/½	3s/0	3.0	23.5	5.50
 9.	Sand,Werner			1238	7s/½	10w/1	3s/0	4w/0	8s/0	5w/0	6s/0	1.5	23.5	1.50
10.	Weißflog,Helga				8w/0	9s/0	6s/0	5w/0	4s/0	3w/0	2s/0	0.0	27.0	0.00