5. Schachelturnier – Ergebnisse

Am 24.05. fand das 5. Schachelturnier der Schachfreunde statt. Der erste Platz ging dieses Mal an Thomas Lais von SW Nürnberg Süd. Platz 2 ging an Dieter Schubert vom SV Puschendorf, Dritter wurde Klaus Götz, ebenfalls vom SW Nürnberg Süd. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!

Die Endtabelle

Platz Name                 Verein             ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3    R1     R2     R3     R4     R5    
1     Lais Thomas          SW Nbg-Süd         1875     4.5   14.50  71.50  4.00  13s1   5s1    7w1    2w0.5  3w1    
2     Schubert Dieter      SV Puschendorf     2140     4.0   16.50  67.00  3.00  4w1    6s0.5  8w1    1s0.5  5w1    
3     Götz Klaus           SW Nbg Süd         1509     3.5   15.00  62.50  3.00  12s1   8s1    6w0.5  4w1    1s0    
4     Stolpynskyy Mark     SW Nbg Süd         1943     3.0   13.50  70.50  3.00  2s0    9w1    13w1   3s0    6w1    
5     Corral Carlos        SC N-T Nbg         1984     3.0   13.50  67.00  3.00  9s1    1w0    10s1   13w1   2s0    
6     Schraufl Wolfhardt   TSV Cadolzburg     1908     3.0   13.50  67.00  2.00  14s1   2w0.5  3s0.5  7w1    4s0    
7     Pikal Alexander      SC Ansbach 1855    1923     3.0   13.00  60.00  3.00  10s1   11w1   1s0    6s0    9w1    
8     Dyroff Roland        SW Nbg-Süd         1844     3.0   12.00  65.00  3.00  11s1   3w0    2s0    10w1   13s1   
9     Thürauf Peter        SW Nbg Süd         1784     2.0   12.00  58.50  2.00  5w0    4s0    12w1   11w1   7s0    
10    Münzenberg Dietrich  Zabo-Eintracht Nbg 1631     2.0   10.50  56.50  2.00  7w0    12s1   5w0    8s0    14w1   
11    Mishurisman Daniel   SC N-T Nbg         835      1.5   9.50   55.00  1.00  8w0    7s0    14w1   9s0    12s0.5 
12    Hübner Fabio         SF Fürth 1951               1.5   9.00   56.00  1.00  3w0    10w0   9s0    14s1   11w0.5 
13    Heinlein Hans-Albert SF Fürth 1951      1421     1.0   13.50  62.50  1.00  1w0    14w1   4s0    5s0    8w0    
14    Hauck Martin         SC Noris Tarrasch  950      0.0   9.00   56.00  0.00  6w0    13s0   11s0   12w0   10s0 
Dieser Beitrag wurde unter Schachelturnier abgelegt und mit verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.