Vereinsmeisterschaft 2014

Am 06. Juni fand die dritte Runde der Vereinsmeisterschaft 2014 statt. Die Ergebnisse und Paarungen:

Vereinsmeisterschaft 2014 Finale A (Stand 8.6.)

                                                  Punkte

     Holzschuh  |XXX| 1 |   |   |   |   |   |0,5|| 1,5
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Sand       | 0 |XXX|   |   |   |   | 0 |0,5|| 0,5
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Vinokur    |   |   |XXX|   |0,5|0,5| 0 |   ||  1
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Kirbach    |   |   |   |XXX| 1 |0,5|0,5|   ||  2
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Großner    |   |   |0,5| 0 |XXX| 0 |   |0,5||  1
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Nickmann   |   |   |0,5|0,5| 1 |XXX|   |   ||  2
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Wittmann   |   | 1 | 1 |0,5|   |   |XXX|   || 2,5
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Maschinski |0,5|0,5|   |   |0,5|   |   |XXX|| 1,5


1. Runde - 2.5.2014
Tobias Holzschuh - Dieter Maschinski  remis
Peter Sand - Karl Wittmann            0-1	 
Mikhailjo Vinokur - Peter Nickmann    remis
Thomas Kirbach - Josef Großner        1-0

2. Runde - 16.5.2014
Dieter Maschinski - Josef Großner     remis
Peter Nickmann - Thomas Kirbach       remis
Karl Wittmann - Mikhailjo Vinokur     1-0
Tobias Holzschuh - Peter Sand         1-0

3. Runde - 6.6.2014
Peter Sand - Dieter Maschinski        remis
Mikhailjo Vinokur - Tobias Holzschuh  vertagt
Thomas Kirbach - Karl Wittmann        remis
Josef Großner - Peter Nickmann        0-1

4. Runde - 4.7.2014
Dieter Maschinski - Peter Nickmann
Karl Wittmann - Josef Großner
Tobias Holzschuh - Thomas Kirbach
Peter Sand - Mikhailjo Vinokur

5. Runde - 18.7.2014
Mikhailjo Vinokur - Dieter Maschinski
Thomas Kirbach - Peter Sand
Josef Großner - Tobias Holzschuh
Peter Nickmann - Karl Wittmann

6. Runde - 1.8.2014
Dieter Maschinski - Karl Wittmann
Tobias Holzschuh - Peter Nickmann
Peter Sand - Josef Großner
Mikhailjo Vinokur - Thomas Kirbach

7. Runde - 12.9.2014
Thomas Kirbach - Dieter Maschinski
Josef Großner - Mikhailjo Vinokur
Peter Nickmann - Peter Sand
Karl Wittmann - Tobias Holzschuh

Vereinsmeisterschaft 2014 Finale B (Stand 8.6.)

                                                  Punkte

     Teslof     |XXX|   |0,5|   |   |   |   |   || 0,5
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Schmidt Eu |   |XXX|0,5| 0 |   |0,5| 0 |   ||  1
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Hofmann    |0,5|0,5|XXX|   | 0 | 0 | 1 |   ||  2
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Scholl     |   | 1 |   |XXX| 1 | 0 |   |   ||  2
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Hinzmann   |   |   | 1 | 0 |XXX|   | 1 |   ||  2
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Schmidt Er |   |0,5| 1 | 1 |   |XXX|   |   || 2,5
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     Heinlein   |   | 1 | 0 |   | 0 |   |XXX|   ||  1
     -----------|---|---|---|---|---|---|---|---||------
     spielfrei  |   |   |   |   |   |   |   |XXX||




1. Runde - 2.5.2014
Eugen Schmidt - Hans-A. Heinlein     0-1
Winfried Hofmann - Erwin Schmidt     0-1
Sebastian Scholl - Alex. Hinzmann    1-0
Rihart Teslof     spielfrei

2. Runde - 16.5.2014
Alex. Hinzmann - Winfried Hofmann    1-0
Erwin Schmidt - Eugen Schmidt        remis
Hans-A. Heinlein - Rihart Teslof
Sebastian Scholl     spielfrei

3. Runde - 6.6.2014
Erwin Schmidt - Sebastian Scholl     1-0
Hans-A. Heinlein - Winfried Hofmann  0-1
Rihart Teslof - Eugen Schmidt
Alex. Hinzmann     spielfrei

4. Runde - 4.7.2014
Winfried Hofmann - Rihart Teslof     remis
Sebastian Scholl - Hans-A. Heinlein
Alex. Hinzmann - Erwin Schmidt
Eugen Schmidt     spielfrei

5. Runde - 18.7.2014
Hans-A. Heinlein - Alex. Hinzmann     0-1
Rihart Teslof - Sebastian Scholl
Eugen Schmidt - Winfried Hofmann      remis
Erwin Schmidt     spielfrei

6. Runde - 1.8.2014
Sebastian Scholl - Eugen Schmidt      1-0
Alex. Hinzmann - Rihart Teslof
Erwin Schmidt - Hans-A. Heinlein
Winfried Hofmann     spielfrei

7. Runde - 12.9.2014
Rihart Teslof - Erwin Schmidt
Eugen Schmidt - Alex. Hinzmann
Winfried Hofmann - Sebastian Scholl
Hans-A. Heinlein - spielfrei
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar